![]()
| 作物名 | 病害虫名 | 調査方法 |
|---|---|---|
| 水稲 | 葉いもち病 | 巡回調査における発生推移 |
| 紋枯病 | 巡回調査における発生推移 | |
| セジロウンカ | 巡回調査における発生推移 | |
| 予察灯、ネットトラップにおける誘殺数 | ||
| トビイロウンカ | 巡回調査における発生推移 | |
| 予察灯、ネットトラップにおける誘殺数 | ||
| 積算温度による発生パターン図 | ||
| コブノメイガ | 巡回調査における発生推移 | |
| 積算温度による発生パターン図 | ||
| 大豆 | ハスモンヨトウ | 巡回調査における発生推移 |
| 大豆・野菜類 | フェロモントラップにおける誘殺数 | |
| 野菜類 | オオタバコガ | フェロモントラップにおける誘殺数 |
| タバココナジラミ類 | トマト苗トラップにおける誘殺数 | |
| 果樹 | ナシヒメシンクイ | フェロモントラップにおける誘殺数 |
| チャバネアオカメムシ | 越冬量の状況 | |
| 予察灯における誘殺数 | ||
| フェロモントラップにおける誘殺数 | ||
| ツヤアオカメムシ | 予察灯における誘殺数 | |
| フェロモントラップにおける誘殺数 | ||
| クサギカメムシ | 予察灯における誘殺数 | |
| フェロモントラップにおける誘殺数 | ||
| 果樹カメムシ類 | ヒノキ球果におけるビーティング捕獲数 | |
| ヒノキ球果の口針鞘数 |