注意したい病害虫
(今月の病害虫発生予察情報の概要)
このページでは,各作物の病害虫発生予報の内容を一覧表にまとめました。
予報とは別に「警報」「注意報」「技術情報」「特殊報」も必要に応じて発表しています。
(「予報の根拠」記載方法)
予報内容の詳細はトップページや予察情報のページからPDFをダウンロードしてください。
作 物 | 病 害 虫 名 (対象地域) | 発 生 量 | |||||
現 況 | 予 報 | ||||||
普通作物 | 早期水稲 | いもち病 | 並 | 並 | |||
野 菜 | トマト | 灰色かび病 | 並 | やや多 | |||
うどんこ病 | 多 | 多 | |||||
ピーマン | 斑点病 | 少 | やや少 | ||||
うどんこ病 | 多 | 多 | |||||
アザミウマ類 | 多 | 多 | |||||
花 き | キク | ハダニ類 | (県本土,施設) | 多 | 多 | ||
アザミウマ類 | (県本土,施設) | やや多 | 多 | ||||
果 樹 | カンキツ | そうか病 | 県本土・熊毛地域 | やや少 | 並 | ||
奄美地域 | 並 | 並 | |||||
かいよう病 | 県本土・熊毛地域 | やや少 | 並 | ||||
奄美地域 | 並 | 並 | |||||
ミカンハダニ | 県本土・奄美地域 | 並 | 並 | ||||
奄美地域 | 並 | やや多 | |||||
ナシ | 黒星病 | 並 | やや多 | ||||
アブラムシ類 | やや多 | 並 | |||||
茶 樹 | チャ | チャノコカクモンハマキ | やや少 | やや少 | |||
チャハマキ | やや多 | やや多 | |||||
チャノホソガ | 並 | 並 | |||||
チャノミドリヒメヨコバイ | 並 | 並 | |||||
チャノキイロアザミウマ | やや少 | やや少 | |||||
カンザワハダニ | 並 | 並 | |||||
クワシロカイガラムシ | 並 | 並 |
農薬安全使用五つの柱 1.使用する人の安全 使用者自身の健康管理,安全使用。 2.作物に対する安全 適期,適正防除で薬害防止。 3.農産物に対する安全 消費者へ安全な農産物を供給する。 (農薬安全使用基準の遵守) 4.環境に対する安全 周辺環境への影響 (周辺住民等への危被害防止) (河川,湖沼,海などを汚染しない。) (養蚕,養蜂などへの危被害防止。) 5.保管管理の安全 保管管理の徹底で事故防止。 |