チャバネアオカメムシの誘殺灯への誘殺数
 
  
  西吉野 西吉野 西吉野 五條 下市 御所 天理 橿原 西吉野
  湯川 百谷 北曽木 火打 新住 南郷 萱生 四条 湯塩
8/1 15 2 6 13 91 106 24 19 25
8/2 11 2 5 22 39 104 26 26 45
8/3 14 14 8 21 131 134 29 51 52
8/4 21 9 12 33 79 238 26 35 41
8/5 14 11 16 26 92 173 19 15 48
8/6 16 5 11 30 32 21   16 19
8/7 16 16 7 32 48 76   15 27
8/8 35 24 12 47 122 192   23 41
8/9 37 21 8 95 111 135   1 87
8/10 1 1 2 8 1 2   19 6
8/11 39 45 16 196 203 108 20 16 67
8/12 2 2 11 16 7 53 22 22 20
8/13 7 10 7 59 7 52 24 4 19
8/14 22 59 4 45 29 91 22 31 45
8/15 41 38 6 44 127 136 20 22 78
8/16 29 43 6 74 74 97 21 22 74
8/17 20 37 5 50 53 52 19 13 103
8/18 11 8 2 8 26 18 15 4 18
8/19 32 7 11 74 56 51 18 25 38
8/20 31 12 10 22 47 33 16 5 55
8/21 16 3 3 1 11 16   0 6
8/22 0 5 0 0 5 2   5 3
8/23 14 7 4 23 16 23   5 15
8/24 15 2 1 36 27 18   3 10
8/25 8 0 0 6 12 2   1 3
8/26 3 1 0 7 7 3 3 11 3
8/27 34 13 4 21 21 82 3 9 46
8/28 24 0 1 27 31 41 2 6 43
8/29 11 0 4 10 53 6 3 0 51
8/30 2 3 1 5 24 13 5 1 3
8/31 1 4 1 4 8 19 4 2 10
 
 
 
  西吉野 西吉野 西吉野 五條 下市 御所 天理 橿原 西吉野
  湯川 百谷 北曽木 火打 新住 南郷 萱生 四条 湯塩
9/1 62 15 9 60 67 9 6 8 16
9/2 54 20 16 61 72 78 4 2 86
9/3 48 12 15 7 58 33 6 4 26
9/4 21 13 24 21 10 23 8 2 21
9/5 90 14 10 23 29 48 8 0 5
9/6 24 3 3 13 11 12 6 2 10
9/7 22 7 4 22 104 56 10 1 25
9/8 23 29 5 54 141 102 8 1 92
9/9 1 2 0 2 31 34 10 1 19
9/10 3 8 0 15 90 12 9 1 64
9/11 21 7 2 15 52 8   0 19
9/12 4 0 0 18 14 12   2 55
9/13 9 5 5 19 46 18   0 52
9/14 12 13 5 18 39 31   1 3
9/15 3 8 2 17 22 6   0 24
9/16 1 2 0 2 8 2   1 21
9/17 2 8 1 6 6 2   0 52
9/18 9 13 1 11 4 0   0 84
9/19 10 14 2 27 - 18   0 71
9/20 2 2 2 7 20 2   3 16
9/21 17 18 0 13 41 6   1 18
9/22 0 3 0 0 1 12   0 7
9/23 0 1 0 0 0 6   0 36
9/24 0 4 0 0 9 4   0 78
9/25 0 0 0 0 2 4   0 1
9/26 0 5 0 13 21 2   0 16
9/27 0 0 0 0 0 3   0 3
9/28 0 0 0 0 0 0   0 1
9/29 0 0 0 0 0 0   0 5
9/30 0 0 0 0 0 0   0 1
 
 
  西吉野 西吉野 西吉野 五條 下市 御所 天理 橿原 西吉野
  湯川 百谷 北曽木 火打 新住 南郷 萱生 四条 湯塩
10/1 0 0 0 0 0 0   0 1
10/2 0 0 0 0 0 0   0 2
10/3 0 0 0 0 0 0   0 1
10/4 1 0 0 0 0 0   0 1
10/5 0 0 0 1 4 0   0 3
10/6 0 0 0 0 0 0   0 1
10/7 0 0 0 2 1 0   0 11
10/8 1 0 0 1 0 0   0 2
10/9 0 0 1 0 1 1   0 1
10/10 1 0 0 2 5 0   0 7
10/11 1 2 0 0 0 0   0 3
10/12 0 0 0 0 5 0   0 0
10/13 0 0 0 0 0 1   0 0
10/14 0 0 0 0 0 0   0 0
10/15 0 0 0 0 0 0   0 0
10/16 0 0 0 0 0 0   0 1
10/17 0   0 0 0 0   0 0
10/18 0   0 0 0 0   0 0
10/19 0   0 0 0 0   0 0
10/20 0   0 0 0 1   0 0
10/21 0   0 0 0 0   0 0
10/22 0   0 0 0 0   0 0
10/23 0   0 0 0 0   0 0
10/24 0   0 0 0 0   0 1
10/25 0   0 0 0 0   0 0
10/26 0   0 0 0 0   0 0
10/27 0   0 0 0 0   0 0
10/28 0   0 0 0 0   0 0
10/29 0   0 0 0 0   0 0
10/30 0   0 0 0 0   0 0
10/31 0   0 0 0 0   0 0
 
 
 
   
 
 
 






 

お問い合わせは     
     奈良県果樹振興センター
      TEL.07472−4−0061
      
 
農薬安全使用のための注意事項
・農薬使用時には、必ずラベルの記載事項を確認して、安全・適正に使用しましょう。・使用農薬の履歴を正しく記録し、保管しましょう。
・薬剤散布時には、隣接する農作物に飛散しないように風向き等に十分に注意して下さい。