栃木県農業環境指導センター

調査現況

令和5(2023)年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和5(2023)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

過去の情報

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4(2022)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和3(2021)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和2(2020)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和元(2019)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成30(2018)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成29(2017)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成28(2016)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成27(2015)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成26(2014)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成25(2013)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成24(2012)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成23(2011)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
平成21(2009)年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 1月 2月
平成20(2008)年度 12月 1月 2月 3月

ホームページに戻る