農薬名 | 使用濃度(倍) | 使用回数 (以内) |
使用時期 (収穫前) |
アファーム乳剤 | 2000 | 5回 | 前日 |
モレスタン水和剤 | 1500〜2000 | 5回 | 前日 |
コテツフロアブル | 2000 | 2回 | 前日 |
オサダンフロアブル | 2000 | 1回 | 前日 |
イオウフロアブル | 400 | 4回 | − |
ハチハチ乳剤 | 1000〜2000 | 2回 | 前日 |
マイトコーネフロアブル | 1000 | 1回 | 前日 |
サンマイトフロアブル | 1500 | 2回 | 前日 |
アプロードエースフロアブル | 1000 | 3回 | 前日 |
コロマイト乳剤 | 1500 | 2回 | 前日 |
マッチ乳剤 | 2000 | 4回 | 前日 |
トマトサビダニによる被害状況: 被害葉:光沢を帯びた褐色となる。
生息密度が高まると、株が枯れあがり始める。
トマトサビダニ:くさび形状で黄褐色