ボルドー液の呼称 | 水100リットルに対する薬量 | |
---|---|---|
硫酸銅(g) | 生石灰(g) | |
6−6式 | 600 | 600 |
6−4式 | 600 | 400 |
6−3式 | 600 | 300 |
5−2式 | 500 | 200 |
4−12式 | 400 | 1,200 |
4−8式 | 400 | 800 |
4−6式 | 400 | 600 |
4−4式 | 400 | 400 |
4−2式 | 400 | 200 |
3−15式 | 300 | 1,500 |
3−12式 | 300 | 1,200 |
3−9式 | 300 | 900 |
3−8式 | 300 | 800 |
3−3式 | 300 | 300 |
3−2式 | 300 | 200 |
2−12式 | 200 | 1,200 |
例) 6−4式ボルドー液では、水1リットルに溶かす薬量は硫酸銅6g、生石灰4gである。
4−4式石灰ボルドー液の作り方(10リットルの場合) |
---|