害虫の誘殺数
対象作物名 | 害虫名 | 調査方法 | 調査地点 | 調査期間 (病害虫防除員) |
稲 | ニカメイガ | フェロモントラップ | 宇都宮市瓦谷町、小山市、上三川町、市貝町、下野市 | 5〜8(5〜8)月 |
クモヘリカメムシ | フェロモントラップ | 芳賀町稲毛田、宇都宮市瓦谷町、茂木町、矢板市 | 6〜9(6〜8)月 | |
ヒメトビウンカ | 黄色粘着版(麦) | 宇都宮市瓦谷町、栃木市大塚町 | 5〜6月 | |
黄色粘着版(稲) | 宇都宮市瓦谷町、小山市、栃木市大塚町 | 5〜9月 | ||
60W予察灯 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、小山市、栃木市大塚町 | 5〜9月 | ||
セジロウンカ | 60W予察灯 | |||
ツマグロヨコバイ | ||||
イナズマヨコバイ | ||||
アカヒゲホソミドリカスミカメ | ||||
イネミズゾウムシ | ||||
大豆 | オオクロコガネ | |||
ホソヘリカメムシ | フェロモントラップ | 芳賀町稲毛田、宇都宮市瓦谷町、栃木市大塚町、日光市、益子町、さくら市、那須塩原市 | 5〜9月 | |
大豆・野菜 | ハスモンヨトウ | フェロモントラップ | 宇都宮市瓦谷町、栃木市大塚町、大田原市、芳賀町、鹿沼市、小山市、栃木市、壬生町、野木町 | 4〜11(6〜10)月 |
果樹 | チャバネアオカメムシ | フェロモントラップ | 宇都宮市瓦谷町、芳賀町稲毛田、那須烏山市、矢板市、宇都宮市、佐野市 | 4〜9(5〜9)月 |
ナシヒメシンクイ | フェロモントラップ | 那須烏山市、芳賀町稲毛田、宇都宮市下田原、高根沢町 | 3〜10月 | |
野菜 | オオタバコガ | フェロモントラップ | 宇都宮市瓦谷町、栃木市大塚町、那須町、上三川町、那珂川町、真岡市 | 4〜11(6〜10)月 |
有翅アブラムシ類 | 黄色粘着板 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、栃木市大塚町 | 4〜11月 |
|
野菜・花き | アザミウマ類 | 青色粘着板 | 大田原市、真岡市、宇都宮市瓦谷町、下野市、栃木市大塚町 | 4〜11月 |
害虫の誘殺数データ 令和4(2022)年の更新履歴
12月16日(金) 害虫の誘殺数グラフ(11月第6半旬まで)を掲載しました。 |
9月22日(金) 害虫の誘殺数グラフ(9月第3半旬まで)を掲載しました。 |
8月19日(金) 害虫の誘殺数グラフ(8月第1半旬まで)を掲載しました。 |
7月29日(金) 害虫の誘殺数グラフ(7月第4半旬まで)を掲載しました。 |
6月24日(金) 害虫の誘殺数グラフ(6月第4半旬まで)を掲載しました。 |
5月30日(月) 害虫の誘殺数グラフ(5月第4半旬まで・クモヘリカメムシを除く)を掲載しました。 |
5月19日(木) チャバネアオカメムシ、ナシヒメシンクイ(5月第3半旬まで)を掲載しました。 |