害虫の誘殺数
対象作物名 | 害虫名 | 調査方法 | 調査地点 | 調査期間 |
稲 | ニカメイガ | フェロモントラップ | 二宮町、宇都宮市瓦谷町、上三川町、小山市 | 5〜8月 |
ツマグロヨコバイ | 60W予察灯 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、小山市、栃木市大塚町 | 5〜9月 | |
イナズマヨコバイ | 60W予察灯 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、小山市、栃木市大塚町 | 5〜9月 | |
アカヒゲホソミドリカスミカメ | 60W予察灯 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、小山市、栃木市大塚町 | 5〜9月 | |
大豆・野菜 | ハスモンヨトウ | フェロモントラップ | 大田原市、芳賀町、宇都宮市瓦谷町、鹿沼市、小山市、栃木市大塚町 | 4〜11月 |
果樹 | チャバネアオカメムシ | フェロモントラップ | 那須烏山市、矢板市、芳賀町、宇都宮市、宇都宮市瓦谷町、佐野市 | 4〜9月 |
野菜 | オオタバコガ | フェロモントラップ | 那須町、真岡市、宇都宮市瓦谷町、上三川町、小山市 | 4〜11月 |
有翅アブラムシ類 | 黄色粘着板 | 大田原市、宇都宮市瓦谷町、小山市 | 4〜11月 | |
野菜・花き | アザミウマ類 | 青色粘着板 | 大田原市、真岡市、宇都宮市瓦谷町 | 4〜11月 |
害虫の誘殺数データ平成20年の更新履歴
6月26日(木) 害虫の誘殺数グラフを掲載しました。